Läpinäkyvässä blisterpakkauksessa 12 kpl värikoodattuja yksimuoto (SM) häntäkuituja LC/APC, 9/125um, 0.9mm, G657A1, pituus 1.0m, semitight-tube buffer, LSZH-ulkovaipalla.
Ominaisuudet:
Matala liitosvaimennus, korkea heijastusvaimennus
Erinomainen mekaaninen kestävyys
Korkea luotettavuus ja vakaa toimivuus
Hyvä toistettavuuden ja vaihdettavuuden kesto
95% Pass 3D
Käyttösovellukset:
Valokuituverkot yleisesti
Alueverkkojen kuituliitännät ja rakentaminen
Datacenter -kohteet
FTTH kiinteistörakentaminen
Liittimen tyyppi | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO, E2000 | |||
SM(G.652D/G.657A) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4) | |||
Ferrulen hionta | PC | UPC | APC | UPC |
Kytkentävaimennus | <=0.3dB | <=0.2dB | <=0.2dB | <=0.2bB |
Heijastusvaimennus | =>45dB | =>50dB | =>60dB | =>35dB |
Vaihdettavuus | <=0.2dB | |||
Toistettavuus | <=0.1dB(1000 times) | |||
Kestävyys | > 1000 times | |||
Käyttölämpötila |
Kuidun tyyppi | Min. kaistanleveys | Etäisyys | Vaimennus |
62.5/125 | 850/1300nm 200/500 MHz/Km | @100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 | 850/1300nm 500/500 MHz/Km | @100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 10Gig Optimized | 850/1300nm 2000/500 MHz/Km | @100Gig Varies by VCSEL typical 300m 2850nm | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
9/125 | 1310/1550nm Approx 100 Terahertz | Up to 100km Varies by transceiver | 1310/1550nm 0.4/0.3dB/km |
verkkokauppa@laatuantenni.fi
sales@laatuantenni.fi